I perioden 22. august til 4. september 2006 ble følgende registrert sør på Sørkappland (dvs. Sørkappøya, Øyrlandet og Sørkappflya) av BOF, SHA, OHA, RBE og GBA
| Smålom, Gavia stellata | 70-90 ad. + 2 juv. |
| Storlom, Gavia | 2 ad |
| Islom, Gavia immer | 1 ad |
| Gulnebblom, Gavia adamsii | 1 |
| Havhest, Fulmarus glacialis | xxx xxx |
| Kortnebbgås, Anser brachyrhynchus | 320+ |
| Hvitkinngås, Branta leucopsis | >1000 |
| Ringgås, Branta bernicla | ca 200 |
| Ærfugl, Somateria mollissima | ca 2000 |
| Praktærfugl, Somateria spectabilis | 27 |
| Havelle, Clangula hyemalis | 25 |
| Dvergfalk, Falco columbarius | 1 juv hann |
| Sandlo, Charadrius hiaticula | ca 50 |
| Heilo, Pluvialis apricaria | 1 ad. (hunn?) |
| Polarsnipe, Calidris canutus | 68-90 |
| Sandløper, Calidris alba | 100-130 |
| Fjæreplytt, Calidris maritima | 1000+ |
| Steinvender, Arenaria interpres | 16+ |
| Myrsnipe, Calidris alpina | 7+ |
| Storjo, Catharacta skua | ca 50 |
| Polarjo, Stercorarius pomarinus | 4 |
| Tyvjo, Stercorarius parasiticus | ca 50 |
| Fjelljo, Stercorarius longicaudus | 1 |
| Gråmåke, Larus argentatus | 1 ad, +1ad mulig hybrid |
| Svarbak, Larus marinus | ca 40 |
| Krykkje, Rissa tridactyla | xxxxx |
| Polarmåke, Larus hyperboreus | ca 300 |
| Grønlandsmåke, Larus glaucoides | 1 ad |
| Rødnebbterne, Sterna paradisaea | ca 1000 |
| Lunde, Fratercula arctica | xx |
| Teist, Ceppus grylle | 1 juv |
| Polarlomvi, Uria lomvia | 1 (2K) + 1 |
| Linerle, Motacilla alba | 1 |
| Buskskvett, Saxicola rubetra | 1 juv. |
| Rødvingetrost, Turdus ilacus | 1 |
| Rosenfink, Carpodacus erythrinus | 1 juv. Ny art for Svalbard. |
| Snøspurv, Plectrophenax nivalis | ca 300 |
|
37 arter |

Øyrlandet sett fra sør. Foto: Bjørn O. Frantzen