Observasjoner
av fugl sør på Sørkappland (dvs. Sørkappøya, Øyrlandet og Sørkappflya)
i perioden 1. til 9. september 2007 av
PKR, KSM, SAH, CHU, OHA, ARE og GBA.
| Smålom, Gavia stellata | 75-90 ad. + 3 juv. |
| Gulnebblom, Gavia adamsii | To reg. av 2K-fugl |
| Havhest, Fulmarus glacialis | xxx |
| Sangsvane, Cygnus cygnus | 2 ind. |
| Kortnebbgås, Anser brachyrhynchus | 14+ |
| Hvitkinngås, Branta leucopsis | 700-800 ind. |
| Ringgås, Branta bernicla | ca 250 |
| Ærfugl, Somateria mollissima | ca 2000 |
| Praktærfugl, Somateria spectabilis | 24 ind. |
| Havelle, Clangula hyemalis | 110 ind. |
| Sandlo, Charadrius hiaticula | 10-15 ind. |
| Polarsnipe, Calidris canutus | 28 ind. |
| Sandløper, Calidris alba | 30-50 ind. |
| Fjæreplytt, Calidris maritima | 2000+, ringmerket 802 ind. |
| Myrsnipe, Calidris alpina | 10+ ind. |
| Steinvender, Arenaria interpres | 20+ ind. |
| Temmincksnipe ?, Calidris temminckii | 1 ind. |
| Svømmesnipe, Phalaropus lobatus | 1 ind. |
| Polarsvømmesnipe, Phalaropus fulicarius | 3 ind. |
| Storjo, Catharacta skua | ca 35 |
| Polarjo, Stercorarius pomarinus | 7 ind. |
| Tyvjo, Stercorarius parasiticus | ca 50 ad. min. 12 juv. |
| hybrid gråmåke/polarmåke, L.argentatus x hyperboreus | Tre ulike voksne individ. |
| Svartbak, Larus marinus | ca 25 |
| Polarmåke, Larus hyperboreus | ca 250 |
| Krykkje, Rissa tridactyla | xx xxx |
| Rødnebbterne, Sterna paradisaea | 1500+ |
| Alkekonge, Alle alle | 1 ind. |
| Lunde, Fratercula arctica | 100+ |
| Teist, Ceppus grylle | 2 juv + 3 ad. |
| Polarlomvi, Uria lomvia | en rekke døde individ. |
| Rødvingetrost, Turdus ilacus | 1 ind. |
| Gråtrost, Turdus pilaris | 1 død |
| Kråke, Corvus cornix | 2 ind. |
| Buskskvett, Saxicola rubetra | 2 ind. |
| Hagesanger, Sylvia borin | 1 ind. |
| Snøspurv, Plectrophenax nivalis | ca 100 ind. |
|
37 arter + 1 hybrid |
Resultater fra ringmerking av fugl på Sørkappøya
| Sandlo, Charadrius hiaticula | 1 |
| Sandløper, Calidris alba | 7 |
| Fjæreplytt, Calidris maritima | 802 ind., samt en kontroll av et ind. merket i Møre & Romsdal januar 2004. |
| Myrsnipe, Calidris alpina | 2 |
| Steinvender, Arenaria interpres | 1 |
| Rødnebbterne, Sterna paradisaea | 4 |
| Snøspurv, Plectrophenax nivalis | 1 |
| Totalt | 818 ind. |

Bygging av ruser ombord i KV. Foto: Arild R. Espelien

Kjell og Per ved landsetting fra kystvakta. Foto. G. Bangjord

Leir ved Sørkapplaguna. Foto. G. Bangjord

Oddvar og Arild teller fugl på Øyrlandet. Foto. G. Bangjord

Grunnene vest av Sørkapplaguna. Foto. G. Bangjord

Per og Sigurd frakter ruser til fangstarena. Foto: Arild R. Espelien

Fangstområdet nord av Trondsenneset. Foto. G. Bangjord

To glade ringmerkere. Foto: Oddvar Hagen

Fjæreplytt blir dekorert med ID ring. Foto. G. Bangjord

Fjæreplytt. Foto. G. Bangjord

De tre observatørene. Foto: Arild R. Espelien

Svømmesnipe i Lomtjørna, Sørkappøya. Foto: Per Krokan

På utkikk etter gjess. Foto: Oddvar Hagen

Kjell måler vingelengde. Foto: Oddvar Hagen

Kveldstemning på høyde 15, Sørkappøya. Foto: Oddvar Hagen

Demontering av ruser siste kveld før avreise. Foto: Oddvar Hagen

Øyrlandet sett fra sør (høst 2006). Foto: Bjørn O. Frantzen

Sørkappøya sett fra NV (høst 2006). Foto: Bjørn O. Frantzen